Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Urania Lütgendortmund | 28 | 23 | 1 | 4 | 134:38 | 96 | 70 |
2 | DJK SF Nette | 28 | 19 | 6 | 3 | 100:28 | 72 | 63 |
3 | DJK BW Huckarde II | 28 | 19 | 2 | 7 | 79:45 | 34 | 59 |
4 | SV Westrich II | 28 | 17 | 2 | 9 | 111:70 | 41 | 53 |
5 | TuS Bövinghausen II | 28 | 16 | 1 | 11 | 96:81 | 15 | 49 |
6 | FC. SANDZAK e.V. | 28 | 13 | 3 | 12 | 74:68 | 6 | 42 |
7 | SV Eintracht Dorstfeld | 28 | 12 | 5 | 11 | 85:65 | 20 | 41 |
8 | SV Westfalia Huckarde II | 28 | 11 | 4 | 13 | 83:81 | 2 | 37 |
9 | GW Kley | 28 | 11 | 3 | 14 | 87:91 | -4 | 36 |
10 | DJK Westfalia Kirchlinde | 28 | 9 | 4 | 15 | 92:72 | 20 | 31 |
11 | Tamilstars Dortmund | 28 | 10 | 1 | 17 | 92:117 | -25 | 31 |
12 | SV Arminia Marten II | 28 | 8 | 3 | 17 | 62:79 | -17 | 27 |
13 | BSV Fortuna Dortmund | 28 | 6 | 6 | 16 | 62:99 | -37 | 24 |
14 | Mengede 08/20 III | 28 | 8 | 0 | 20 | 48:213 | -165 | 24 |
15 | TuS Deusen | 28 | 7 | 1 | 20 | 73:131 | -58 | 22 |
16 | VFR Kirchlinde II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | DJK SF Nette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Wambeler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Montag, 29.05.2023 | ||||
Erste | 13:30 | SV Westrich II DJK SF Nette |
2 : 2 | |
Samstag, 03.06.2023 | ||||
Erste | 15:30 | DJK SF Nette Wambeler SV |
: |