Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Urania Lütgendortmund | 16 | 13 | 1 | 2 | 71:25 | 46 | 40 |
2 | TuS Bövinghausen II | 16 | 12 | 1 | 3 | 66:34 | 32 | 37 |
3 | DJK SF Nette | 16 | 10 | 5 | 1 | 56:15 | 41 | 35 |
4 | SV Westrich II | 16 | 10 | 1 | 5 | 67:35 | 32 | 31 |
5 | SV Eintracht Dorstfeld | 16 | 9 | 3 | 4 | 58:34 | 24 | 30 |
6 | Mengede 08/20 III | 16 | 9 | 0 | 7 | 51:36 | 15 | 27 |
7 | GW Kley | 16 | 8 | 2 | 6 | 53:41 | 12 | 26 |
8 | FC. SANDZAK e.V. | 16 | 8 | 2 | 6 | 48:36 | 12 | 26 |
9 | DJK BW Huckarde II | 16 | 8 | 2 | 6 | 30:31 | -1 | 26 |
10 | DJK Westfalia Kirchlinde | 16 | 5 | 4 | 7 | 44:39 | 5 | 19 |
11 | SV Westfalia Huckarde II | 16 | 5 | 3 | 8 | 40:45 | -5 | 18 |
12 | BSV Fortuna Dortmund | 16 | 5 | 3 | 8 | 45:55 | -10 | 18 |
13 | SV Arminia Marten II | 16 | 4 | 1 | 11 | 30:50 | -20 | 13 |
14 | Tamilstars Dortmund | 16 | 4 | 1 | 11 | 38:69 | -31 | 13 |
15 | VFR Kirchlinde II | 16 | 2 | 0 | 14 | 15:96 | -81 | 6 |
16 | TuS Deusen | 16 | 1 | 1 | 14 | 24:95 | -71 | 4 |
Sonntag, 29.01.2023 | ||||
Erste | 15:15 | SC Husen Kurl DJK SF Nette |
3 : 2 | |
Sonntag, 05.02.2023 | ||||
Erste | 15:00 | DJK SF Nette SV Arminia Marten |
: |