Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK TuS Körne | 25 | 25 | 0 | 0 | 167:3 | 164 | 75 |
2 | BV Viktoria Kirchderne | 25 | 21 | 2 | 2 | 121:13 | 108 | 65 |
3 | TSG Fußb. Herdecke | 25 | 18 | 3 | 4 | 104:32 | 72 | 57 |
4 | SV Hohenlimburg 1910 III | 25 | 18 | 2 | 5 | 125:22 | 103 | 56 |
5 | SV Westfalia Huckarde II | 25 | 15 | 3 | 7 | 70:33 | 37 | 48 |
6 | SV Westrich | 25 | 13 | 3 | 9 | 72:54 | 18 | 42 |
7 | TuS Eichlinghofen II | 25 | 12 | 2 | 11 | 63:48 | 15 | 38 |
8 | FC SW Silschede II | 25 | 12 | 2 | 11 | 62:60 | 2 | 38 |
9 | Wambeler SV II | 24 | 10 | 2 | 12 | 64:62 | 2 | 32 |
10 | TuRa Asseln | 25 | 9 | 2 | 14 | 37:65 | -28 | 29 |
11 | SG TuS Deusen / DJK Nette 9er | 26 | 9 | 0 | 17 | 82:88 | -6 | 27 |
12 | Lüner SV | 26 | 5 | 1 | 20 | 32:83 | -51 | 16 |
13 | SpVg. Hagen 1911 9er | 25 | 5 | 1 | 19 | 43:138 | -95 | 16 |
14 | SG Lütgendortmund II 9er | 25 | 4 | 1 | 20 | 27:205 | -178 | 13 |
15 | VfL Schwerte 9er | 25 | 0 | 0 | 25 | 10:173 | -163 | 0 |
16 | Türkspor Dortmund zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
Damen | 15:00 | DJK TuS Körne SG TuS Deusen / DJK Nette 9er |
8 : 0 | |
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
Damen | 17:00 | SG TuS Deusen / DJK Nette 9er Wambeler SV II |
: |