Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Ay Yildiz Derne | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 19 |
2 | TV Brechten II | 7 | 6 | 0 | 1 | 36:10 | 26 | 18 |
3 | SF Westfalia Hagen | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 15 |
4 | Wambeler SV | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 15 |
5 | SG Lütgendortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | 12 | 14 |
6 | SV Westfalia Huckarde | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 |
7 | SC Berchum/Garenfeld 53/74 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:17 | -1 | 11 |
8 | SV Körne | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 |
9 | FFC Ennepetal | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:19 | -7 | 10 |
10 | SG TuS Deusen / DJK Nette | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 7 |
11 | TuS Rahm | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 7 |
12 | SuS (die) HÖRDE | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 6 |
13 | TSV Fichte Hagen | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:19 | -7 | 5 |
14 | FC BW Voerde | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:19 | -11 | 5 |
15 | SV Westrich | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:19 | -14 | 3 |
16 | VfL Gennebreck | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:26 | -23 | 1 |
Mittwoch, 20.09.2023 | ||||
Damen | 20:15 | SC Berchum/Garenfeld 53/74 SG TuS Deusen / DJK Nette |
2 : 1 | |
Sonntag, 01.10.2023 | ||||
Damen | 17:15 | SG TuS Deusen / DJK Nette SF Westfalia Hagen |
: |