Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Gahmen 24/74 | 12 | 11 | 1 | 0 | 44:6 | 38 | 34 |
2 | SV Urania Lütgendortmund | 12 | 7 | 1 | 4 | 26:20 | 6 | 22 |
3 | FC Merkur 07 II | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:18 | 9 | 21 |
4 | SF Sölderholz | 12 | 6 | 1 | 5 | 36:27 | 9 | 19 |
5 | VfR Sölde II | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:28 | -6 | 16 |
6 | SV Berghofen III | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:46 | -33 | 6 |
7 | DJK SF Nette II | 12 | 1 | 1 | 10 | 17:40 | -23 | 4 |
8 | TuS Deusen III (7er) o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | SuS Oespel Kley II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | Mengede 08/20 II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Aktuell sind keine Spiele geplant |