Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lütgendortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:2 | 27 | 15 |
2 | TuS Eving Lindenhorst II | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 10 |
3 | SV Eintracht Dorstfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 9 |
4 | DJK SF Nette II | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:20 | -5 | 3 |
5 | Eving Selimiye Spor | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:20 | -14 | 3 |
6 | SV Körne 83 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:19 | -13 | 3 |
7 | TV Brechten II | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 1 |
Aktuell sind keine Spiele geplant |