Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 09 Dortmund | 14 | 14 | 0 | 0 | 93:9 | 84 | 42 |
2 | SV Brackel 06 | 14 | 11 | 2 | 1 | 70:22 | 48 | 35 |
3 | TV Brechten | 14 | 10 | 1 | 3 | 43:21 | 22 | 31 |
4 | Hörder SC | 14 | 9 | 2 | 3 | 56:27 | 29 | 29 |
5 | Dorstfelder SC | 13 | 9 | 0 | 4 | 40:19 | 21 | 27 |
6 | BW Alstedde | 14 | 8 | 1 | 5 | 67:39 | 28 | 25 |
7 | SC Husen Kurl | 14 | 7 | 1 | 6 | 44:35 | 9 | 22 |
8 | SV Westfalia Huckarde | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:36 | -7 | 17 |
9 | Kirchhörder SC II | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:32 | -6 | 16 |
10 | BV Brambauer 13/45 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:49 | -23 | 16 |
11 | BSV Fortuna Dortmund | 14 | 3 | 3 | 8 | 27:41 | -14 | 12 |
12 | RW Barop | 14 | 2 | 1 | 11 | 17:69 | -52 | 7 |
13 | JSG SF Nette / Phönix Eving | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:78 | -64 | 4 |
14 | Eving Selimiye Spor | 14 | 0 | 0 | 14 | 11:86 | -75 | 0 |
Aktuell sind keine Spiele geplant |