Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Westfalia Huckarde | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:2 | 27 | 15 |
2 | Hombrucher SV II | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:5 | 26 | 13 |
3 | RW Barop | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 12 |
4 | TSC Eintracht Dortmund II | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 |
5 | Kirchhörder SC II | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 9 |
6 | BV Westfalia Wickede | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 9 |
7 | VfR Sölde | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 |
8 | DJK TuS Körne | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 7 |
9 | FC Brünninghausen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:12 | 6 | 6 |
10 | FC Merkur 07 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
11 | DJK SF Nette | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:24 | -14 | 6 |
12 | Hörder SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 5 |
13 | ASC 09 Dortmund | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:13 | 1 | 4 |
14 | BV Brambauer 13/45 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:39 | -34 | 3 |
15 | TV Brechten | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:31 | -27 | 1 |
16 | VfL Schwerte | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:28 | -26 | 0 |
Aktuell sind keine Spiele geplant |