Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorstfelder SC III | 14 | 13 | 0 | 1 | 67:13 | 54 | 39 |
2 | Osmanlispor Dortmund II | 14 | 12 | 0 | 2 | 69:20 | 49 | 36 |
3 | Lüner SV II | 14 | 12 | 0 | 2 | 70:23 | 47 | 36 |
4 | SG Phönix Eving II | 14 | 9 | 1 | 4 | 48:36 | 12 | 28 |
5 | FC Hellweg Lütgendortmund III | 14 | 8 | 0 | 6 | 53:54 | -1 | 24 |
6 | SV Arminia Marten III | 14 | 7 | 1 | 6 | 52:37 | 15 | 22 |
7 | SG Lütgendortmund II | 14 | 7 | 1 | 6 | 42:40 | 2 | 22 |
8 | DJK SF Nette III | 14 | 7 | 0 | 7 | 45:37 | 8 | 21 |
9 | Rot Weiß Germania 11/67 e.V. II | 14 | 7 | 0 | 7 | 44:50 | -6 | 21 |
10 | ÖSG Viktoria 08 Dortmund II | 14 | 7 | 0 | 7 | 39:44 | -5 | 21 |
11 | K.F. Sharri Dortmund II | 14 | 5 | 0 | 9 | 59:53 | 6 | 15 |
12 | DJK Saxonia II | 14 | 4 | 1 | 9 | 45:48 | -3 | 13 |
13 | SV Dortmund 1982 II | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:58 | -42 | 10 |
14 | VFR Kirchlinde II | 14 | 1 | 0 | 13 | 20:92 | -72 | 3 |
15 | SuS Hörde II | 14 | 0 | 1 | 13 | 12:78 | -66 | 1 |
Aktuell sind keine Spiele geplant |