Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Saxonia | 19 | 15 | 2 | 2 | 98:19 | 79 | 47 |
2 | SG Phönix Eving II | 17 | 14 | 1 | 2 | 112:41 | 71 | 43 |
3 | Osmanlispor Dortmund II | 19 | 14 | 1 | 4 | 76:36 | 40 | 43 |
4 | FC Westfalen Dortmund e.V. | 18 | 10 | 3 | 5 | 60:40 | 20 | 33 |
5 | RW Barop III | 18 | 9 | 4 | 5 | 63:38 | 25 | 31 |
6 | DJK SF Nette III | 19 | 9 | 4 | 6 | 57:33 | 24 | 31 |
7 | Lokomotive Lütgendortmund e.V. | 18 | 9 | 3 | 6 | 53:33 | 20 | 30 |
8 | TuS Deusen II | 19 | 8 | 4 | 7 | 59:55 | 4 | 28 |
9 | Rot Weiß Germania 11/67 e.V. II | 17 | 6 | 2 | 9 | 43:51 | -8 | 20 |
10 | ÖSG Viktoria 08 Dortmund II | 18 | 5 | 3 | 10 | 43:53 | -10 | 18 |
11 | RW Balikesirspor III | 18 | 4 | 0 | 14 | 29:68 | -39 | 12 |
12 | K.F. Sharri Dortmund II | 17 | 3 | 3 | 11 | 41:92 | -51 | 12 |
13 | Dorstfelder SC III | 19 | 3 | 2 | 14 | 27:99 | -72 | 11 |
14 | FC Hellweg Lütgendortmund III | 18 | 2 | 0 | 16 | 27:130 | -103 | 6 |
15 | SG Lütgendortmund II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | TSC Brambauer 20 e.V. zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sonntag, 19.03.2023 | ||||
Dritte | 13:00 | DJK SF Nette III Dorstfelder SC III |
10 : 2 | |
Sonntag, 26.03.2023 | ||||
Dritte | 13:00 | DJK SF Nette III FC Hellweg Lütgendortmund III |
: |