Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC Brambauer 20 e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 3 |
2 | FC Westfalen Dortmund e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
3 | Osmanlispor Dortmund II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
3 | RW Barop III | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
5 | DJK Saxonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
6 | DJK SF Nette III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
6 | Rot Weiß Germania 11/67 e.V. II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
8 | Dorstfelder SC III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
9 | ÖSG Viktoria 08 Dortmund II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
10 | SG Phönix Eving II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
11 | SG Lütgendortmund II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
11 | K.F. Sharri Dortmund II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
13 | FC Hellweg Lütgendortmund III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
13 | Lokomotive Lütgendortmund e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
15 | TuS Deusen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
16 | RW Balikesirspor III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | -12 | 0 |
Donnerstag, 11.08.2022 | ||||
Dritte | 19:00 | DJK SF Nette III K.F. Sharri Dortmund II |
2 : 0 | |
Sonntag, 21.08.2022 | ||||
Dritte | 13:00 | ÖSG Viktoria 08 Dortmund II DJK SF Nette III |
: |