C1 mit Ausgleich in letzter Minute

Am Samstag traf unsere C1 im Derby auf den Nachbarn Mengede 08/20. Unsere C1 war in der ersten Halbzeit die klar spielbestimmende Mannschaft, konnte die klare Überlegenheit aber leider nicht in Tore ummünzen. Chancen nach Flanken (knapp verpasster Kopfball aus kurzer Entfernung) oder alleine auf dem Mengeder Torwart zulaufend, konnten leider nicht verwertet werden.

Weiterlesen ...

Deutlicher Sieg vor der Winterpause in Kirchlinde

Die Netter Jungs konnten nach 2 Niederlagen endlich wieder einen Sieg feiern. Beim Auswärtsspiel bei Westfalia Kirchlinde herrschten eisige Temperaturen. Daher war es ganz gut, dass beide Teams krankheitsbedingt nur mit 7 Spielern antreten und daher alle Kinder die komplette Zeit spielen konnten.

Weiterlesen ...

Heimniederlage gegen VFL Hörde

Die Netter Jungs verlieren verdient zuhause gegen die F2 vom VFL Hörde. Nachdem die Krankheitswelle innerhalb der Mannschaft langsam nachlässt, konnte man zumindest Freitag wieder trainieren.

Weiterlesen ...

Heimsieg gegen den BSV Fortuna Dortmund

Die D1 der DJK SF Nette spielte heute Zuhause gegen die D2 von BSV Fortuna Dortmund. Ab Anpfiff spielte sich das Geschehen komplett in der Hälfte von BSV ab.

Weiterlesen ...

  • Aktuell
  • Letzte
  • Nächste
Mittwoch, 22.03.2023
D1 18:00 Dortmunder Löwen - Brackel 61
DJK SF Nette
5 : 2
E1 18:00 FC Brünninghausen
DJK SF Nette
6 : 3
Samstag, 25.03.2023
G1 11:00 DJK SF Nette
BW Alstedde II
:
F2 11:15 Dortmunder Löwen - Brackel 61 IV
DJK SF Nette II
:
F1 11:45 Rot-Weiß Germania 11/67
DJK SF Nette
:
E4 11:45 SG Alemannia Scharnhorst
DJK SF Nette IV
:
E3 12:00 DJK SF Nette III
BW Alstedde II
:
E2 12:00 DJK SF Nette II
SV Berghofen II
:
E1 12:00 FC Merkur 07
DJK SF Nette
:
D1 13:00 SuS Derne
DJK SF Nette
:
D2 13:15 SuS Oespel Kley II
DJK SF Nette II
:
AH 15:00 SG Mengede/Nette
SG SF Victoria Habinghorst/Dingen AH
:
C1 16:00 FC Merkur 07
DJK SF Nette
:
Sonntag, 26.03.2023
B1 11:00 TV Brechten
DJK SF Nette
:
Dritte 13:00 DJK SF Nette III
FC Hellweg Lütgendortmund III
:
Zweite 13:00 SV Westrich III
DJK SF Nette II
:
Erste 15:00 BSV Fortuna Dortmund
DJK SF Nette
:
Damen 17:00 FC Wetter 10/30 9er
SG TuS Deusen / DJK Nette
:
Mittwoch, 15.03.2023
Damen 19:15 SG TuS Deusen / DJK Nette
SF Sölderholz
0 : 3
Freitag, 17.03.2023
D1 17:00 SV Westrich
DJK SF Nette
3 : 1
Samstag, 18.03.2023
F1 10:30 DJK SF Nette
TV Brechten
9 : 2
F2 10:30 DJK SF Nette II
BW Alstedde II
4 : 2
G1 11:00 TV Brechten II
DJK SF Nette
0 : 0
E4 11:30 DJK SF Nette IV
Eving Selimiye Spor
6 : 2
E1 11:30 DJK SF Nette
DJK TuS Körne
4 : 1
E3 12:00 FC Brünninghausen II
DJK SF Nette III
15 : 2
D1 12:45 DJK SF Nette
ASC 09 Dortmund II
0 : 0
C1 14:15 DJK SF Nette
ASC 09 Dortmund II
0 : 14
Sonntag, 19.03.2023
Erste 11:00 TuS Bövinghausen II
DJK SF Nette
1 : 5
Zweite 13:00 FC Hellweg Lütgendortmund II
DJK SF Nette II
2 : 4
Dritte 13:00 DJK SF Nette III
Dorstfelder SC III
10 : 2
Samstag, 01.04.2023
E4 12:15 SpVg BG Schwerin
DJK SF Nette IV
:
C1 14:00 DJK SF Nette
BV Viktoria Kirchderne
:
Sonntag, 02.04.2023
Zweite 13:00 DJK SF Nette II
DJK BW Huckarde III
:
Dritte 15:00 DJK Saxonia
DJK SF Nette III
:
Erste 15:00 DJK SF Nette
Mengede 08/20 III
:
Damen 17:15 SG TuS Deusen / DJK Nette
SpVg Berghofen III
:
  • Erste
  • Zweite
  • Dritte
  • Damen
Team SP S U N T TD Pkt
1 SV Urania Lütgendortmund 21 17 1 3 90:34 56 52
2 DJK SF Nette 21 15 5 1 82:20 62 50
3 SV Westrich II 21 14 1 6 91:44 47 43
4 TuS Bövinghausen II 21 14 1 6 85:51 34 43
5 DJK BW Huckarde II 21 12 2 7 53:35 18 38
6 SV Eintracht Dorstfeld 21 11 4 6 68:45 23 37
7 FC. SANDZAK e.V. 21 10 3 8 59:46 13 33
8 GW Kley 21 9 2 10 60:64 -4 29
9 SV Westfalia Huckarde II 21 8 4 9 55:54 1 28
10 Mengede 08/20 III 21 9 0 12 52:109 -57 27
11 DJK Westfalia Kirchlinde 21 7 4 10 52:50 2 25
12 Tamilstars Dortmund 21 7 1 13 69:82 -13 22
13 BSV Fortuna Dortmund 21 6 4 11 53:71 -18 22
14 SV Arminia Marten II 21 4 3 14 32:57 -25 15
15 TuS Deusen 21 4 1 16 52:107 -55 13
16 VFR Kirchlinde II 21 3 0 18 33:117 -84 9
Team SP S U N T TD Pkt
1 DJK SF Nette II 20 16 2 2 92:26 66 50
2 SV Eintracht Dorstfeld II 20 16 2 2 94:41 53 50
3 Dorstfelder SC II 20 13 4 3 81:36 45 43
4 SG Lütgendortmund 20 12 3 5 72:23 49 39
5 DJK BW Huckarde III 19 12 2 5 76:39 37 38
6 FC Hellweg Lütgendortmund II 20 10 3 7 49:40 9 33
7 SV Urania Lütgendortmund II 19 10 1 8 60:37 23 31
8 SV Westrich III 19 9 4 6 65:50 15 31
9 GW Kley II 19 9 3 7 39:38 1 30
10 DJK Westfalia Kirchlinde II 19 6 1 12 50:60 -10 19
11 TuS Rahm II 20 5 4 11 39:68 -29 19
12 SuS Oespel Kley II 20 5 3 12 38:75 -37 18
13 SV Arminia Marten III 19 3 2 14 34:74 -40 11
14 Tamilstars Dortmund II 20 1 4 15 31:86 -55 7
15 VFR Kirchlinde III 20 1 0 19 18:145 -127 3
16 FC. SANDZAK e.V. II zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
Team SP S U N T TD Pkt
1 DJK Saxonia 19 15 2 2 98:19 79 47
2 SG Phönix Eving II 17 14 1 2 112:41 71 43
3 Osmanlispor Dortmund II 19 14 1 4 76:36 40 43
4 FC Westfalen Dortmund e.V. 18 10 3 5 60:40 20 33
5 RW Barop III 18 9 4 5 63:38 25 31
6 DJK SF Nette III 19 9 4 6 57:33 24 31
7 Lokomotive Lütgendortmund e.V. 18 9 3 6 53:33 20 30
8 TuS Deusen II 19 8 4 7 59:55 4 28
9 Rot Weiß Germania 11/67 e.V. II 17 6 2 9 43:51 -8 20
10 ÖSG Viktoria 08 Dortmund II 18 5 3 10 43:53 -10 18
11 RW Balikesirspor III 18 4 0 14 29:68 -39 12
12 K.F. Sharri Dortmund II 17 3 3 11 41:92 -51 12
13 Dorstfelder SC III 19 3 2 14 27:99 -72 11
14 FC Hellweg Lütgendortmund III 18 2 0 16 27:130 -103 6
15 SG Lütgendortmund II zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
15 TSC Brambauer 20 e.V. zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
Team SP S U N T TD Pkt
1 SV Westfalia Huckarde 13 10 3 0 38:11 27 33
2 SG Lütgendortmund 13 10 0 3 52:12 40 30
3 TV Brechten II 13 9 3 1 46:15 31 30
4 SV Körne 13 9 3 1 28:9 19 30
5 SF Ay Yildiz Derne 13 8 2 3 58:18 40 26
6 TuS Rahm 13 7 0 6 36:20 16 21
7 Wambeler SV II 13 7 0 6 35:23 12 21
8 BV Brambauer 13/45 e.V. 13 5 2 6 36:33 3 17
9 BV Viktoria Kirchderne 13 5 1 7 29:26 3 16
10 SG TuS Deusen / DJK Nette 13 3 4 6 37:38 -1 13
11 Urania Lütgendortmund 13 3 2 8 21:32 -11 11
12 SV Westrich Damen 13 2 0 11 21:62 -41 6
13 TuRa Asseln 13 0 3 10 7:52 -45 3
14 BV TEUTONIA LANSTROP 13 0 1 12 4:101 -97 1
15 SV Eintracht Dorstfeld II zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
15 TuS Eving Lindenhorst zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Urania Lütgendortmund 4 3 1 0 15:4 11 10
2 SpVg. Hagen 1911 4 3 0 1 15:6 9 9
3 SV Westrich Damen 4 3 0 1 11:4 7 9
4 SpVg Berghofen III 3 2 1 0 6:1 5 7
5 SG TuS Deusen / DJK Nette 2 2 0 0 8:0 8 6
6 TSG Fußb. Herdecke 4 2 0 2 9:8 1 6
7 BV Viktoria Kirchderne 2 1 1 0 3:0 3 4
8 FC Wetter 10/30 9er 4 1 1 2 8:9 -1 4
9 Wilde 13 Sprockhövel 4 1 0 3 6:9 -3 3
10 TuS Eichlinghofen II 3 1 0 2 5:8 -3 3
11 TuRa Asseln 9er 4 0 0 4 0:15 -15 0
12 BV TEUTONIA LANSTROP 9er 4 0 0 4 2:24 -22 0

Anfahrt

map-image

Bezirkssportanlage Nette
Zum Hallenbad
44359 Dortmund