Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Brünninghausen II | 7 | 6 | 1 | 0 | 59:8 | 51 | 19 |
2 | ASC 09 Dortmund II | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:13 | 18 | 16 |
3 | FC Wellinghofen | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:20 | 9 | 16 |
4 | FC Hellweg Lütgendortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:21 | 12 | 12 |
5 | SV Körne | 7 | 2 | 3 | 2 | 34:25 | 9 | 9 |
6 | VfR Sölde II | 7 | 2 | 3 | 2 | 25:18 | 7 | 9 |
7 | Hombrucher SV IV | 7 | 2 | 3 | 2 | 22:20 | 2 | 9 |
8 | BV Viktoria Kirchderne | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:30 | -13 | 4 |
9 | BW Alstedde II | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:75 | -59 | 3 |
10 | DJK SF Nette III | 7 | 0 | 1 | 6 | 11:47 | -36 | 1 |
Samstag, 28.01.2023 | ||||
E3 | 11:00 | DJK SF Nette III SV Berghofen III |
17 : 0 | |
Samstag, 04.02.2023 | ||||
E3 | 11:30 | DJK SF Nette III DJK TuS Körne III |
: |