Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hombrucher SV | 24 | 23 | 1 | 0 | 242:27 | 215 | 70 |
2 | ASC 09 Dortmund | 24 | 22 | 0 | 2 | 275:24 | 251 | 66 |
3 | TSC Eintracht Dortmund | 24 | 17 | 3 | 4 | 193:42 | 151 | 54 |
4 | FC Merkur 07 | 24 | 16 | 2 | 6 | 179:64 | 115 | 50 |
5 | BW Alstedde | 24 | 16 | 1 | 7 | 202:75 | 127 | 49 |
6 | Kirchhörder SC | 24 | 14 | 0 | 10 | 121:74 | 47 | 42 |
7 | SV Brackel 06 | 24 | 12 | 3 | 9 | 92:64 | 28 | 39 |
8 | FC Brünninghausen | 24 | 9 | 1 | 14 | 128:98 | 30 | 28 |
9 | Dortmunder Löwen - Brackel 61 | 24 | 6 | 1 | 17 | 59:212 | -153 | 19 |
10 | DJK SF Nette | 24 | 5 | 1 | 18 | 54:135 | -81 | 16 |
11 | BSV Schüren | 24 | 5 | 1 | 18 | 75:263 | -188 | 16 |
12 | DJK TuS Körne | 24 | 4 | 0 | 20 | 44:176 | -132 | 12 |
13 | Hörder SC | 24 | 0 | 0 | 24 | 20:430 | -410 | 0 |
14 | SV Westfalia Huckarde zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Dienstag, 30.05.2023 | ||||
E1 | 17:45 | TuS Deusen DJK SF Nette |
0 : 5 | |
Samstag, 03.06.2023 | ||||
E1 | 11:30 | Dortmunder Löwen - Brackel 61 DJK SF Nette |
: |