Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hombrucher SV | 13 | 12 | 1 | 0 | 141:15 | 126 | 37 |
2 | ASC 09 Dortmund | 13 | 12 | 0 | 1 | 115:16 | 99 | 36 |
3 | TSC Eintracht Dortmund | 13 | 10 | 1 | 2 | 112:17 | 95 | 31 |
4 | BW Alstedde | 13 | 9 | 1 | 3 | 121:32 | 89 | 28 |
5 | FC Merkur 07 | 13 | 8 | 1 | 4 | 83:40 | 43 | 25 |
6 | SV Brackel 06 | 13 | 7 | 2 | 4 | 50:34 | 16 | 23 |
7 | Kirchhörder SC | 13 | 7 | 0 | 6 | 57:33 | 24 | 21 |
8 | FC Brünninghausen | 13 | 4 | 1 | 8 | 64:54 | 10 | 13 |
9 | Dortmunder Löwen - Brackel 61 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32:110 | -78 | 13 |
10 | DJK TuS Körne | 12 | 3 | 0 | 9 | 25:72 | -47 | 9 |
11 | DJK SF Nette | 13 | 3 | 0 | 10 | 28:84 | -56 | 9 |
12 | BSV Schüren | 13 | 1 | 0 | 12 | 34:135 | -101 | 3 |
13 | Hörder SC | 13 | 0 | 0 | 13 | 15:235 | -220 | 0 |
14 | SV Westfalia Huckarde zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Samstag, 28.01.2023 | ||||
E1 | 13:00 | DJK SF Nette Dortmunder Löwen - Brackel 61 II |
7 : 1 | |
Samstag, 04.02.2023 | ||||
E1 | 12:00 | TuS Neuasseln DJK SF Nette |
: |