Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfalia Dortmund 2022 e.V. | 13 | 13 | 0 | 0 | 50:4 | 46 | 39 |
2 | DJK BW Huckarde II | 13 | 9 | 2 | 2 | 43:10 | 33 | 29 |
3 | TuS Kruckel | 13 | 9 | 2 | 2 | 45:17 | 28 | 29 |
4 | RW Barop II | 13 | 9 | 1 | 3 | 39:22 | 17 | 28 |
5 | SV Eintracht Dorstfeld | 13 | 9 | 0 | 4 | 40:19 | 21 | 27 |
6 | SV Westrich II | 13 | 8 | 2 | 3 | 61:15 | 46 | 26 |
7 | FC. SANDZAK e.V. | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:28 | 7 | 20 |
8 | DJK Westfalia Kirchlinde | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:30 | -9 | 16 |
9 | SV Westfalia Huckarde II | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:28 | -6 | 15 |
10 | DJK SF Nette II | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:41 | -17 | 10 |
11 | GW Kley | 13 | 2 | 3 | 8 | 20:47 | -27 | 9 |
12 | Tamilstars Dortmund | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:70 | -53 | 7 |
13 | SV Arminia Marten II | 13 | 2 | 0 | 11 | 8:54 | -46 | 6 |
14 | BSV Fortuna Dortmund 58 II | 13 | 1 | 0 | 12 | 19:59 | -40 | 3 |
15 | TuS Bövinghausen II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Aktuell sind keine Spiele geplant |