Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SF Nette II | 26 | 22 | 1 | 3 | 127:30 | 97 | 67 |
2 | SV Eintracht Dorstfeld II | 26 | 19 | 3 | 4 | 124:57 | 67 | 60 |
3 | SG Lütgendortmund | 26 | 14 | 8 | 4 | 99:35 | 64 | 50 |
4 | Dorstfelder SC II | 26 | 15 | 5 | 6 | 97:55 | 42 | 50 |
5 | SV Westrich III | 26 | 14 | 4 | 8 | 93:77 | 16 | 46 |
6 | FC Hellweg Lütgendortmund II | 26 | 13 | 5 | 8 | 73:53 | 20 | 44 |
7 | GW Kley II | 26 | 11 | 6 | 9 | 68:59 | 9 | 39 |
8 | DJK BW Huckarde III | 26 | 11 | 5 | 10 | 79:69 | 10 | 38 |
9 | SV Urania Lütgendortmund II | 26 | 12 | 1 | 13 | 71:61 | 10 | 37 |
10 | DJK Westfalia Kirchlinde II | 26 | 9 | 3 | 14 | 70:81 | -11 | 30 |
11 | SuS Oespel Kley II | 26 | 9 | 3 | 14 | 51:81 | -30 | 30 |
12 | SV Arminia Marten III | 26 | 4 | 3 | 19 | 43:100 | -57 | 15 |
13 | Tamilstars Dortmund II | 26 | 2 | 4 | 20 | 33:116 | -83 | 10 |
14 | VFR Kirchlinde III | 26 | 1 | 1 | 24 | 30:184 | -154 | 4 |
15 | FC. SANDZAK e.V. II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | TuS Rahm II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Aktuell sind keine Spiele geplant |