Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Westrich II | 28 | 19 | 7 | 2 | 119:45 | 74 | 64 |
2 | Dorstfelder SC II | 28 | 17 | 7 | 4 | 93:57 | 36 | 58 |
3 | FC Sandzak | 28 | 16 | 6 | 6 | 88:52 | 36 | 54 |
4 | TuS Rahm II | 28 | 15 | 7 | 6 | 72:47 | 25 | 52 |
5 | BSV Fortuna Dortmund | 28 | 16 | 4 | 8 | 80:56 | 24 | 52 |
6 | DJK Westfalia Kirchlinde | 28 | 11 | 5 | 12 | 91:92 | -1 | 38 |
7 | FC Hellweg Lütgendortmund | 28 | 11 | 5 | 12 | 72:84 | -12 | 38 |
8 | SV Arminia Marten | 28 | 10 | 4 | 14 | 64:74 | -10 | 34 |
9 | RW Barop III | 28 | 10 | 3 | 15 | 68:72 | -4 | 33 |
10 | TuS Kruckel | 28 | 9 | 4 | 15 | 60:84 | -24 | 31 |
11 | GW Kley | 28 | 9 | 4 | 15 | 63:93 | -30 | 31 |
12 | TuS Deusen | 28 | 9 | 2 | 17 | 52:86 | -34 | 29 |
13 | SG Phönix Eving | 28 | 9 | 4 | 15 | 64:74 | -10 | 31 |
14 | DJK SF Nette II | 28 | 8 | 3 | 17 | 64:103 | -39 | 27 |
15 | SV Westfalia Huckarde II | 28 | 6 | 5 | 17 | 46:77 | -31 | 23 |
16 | DJK BW Huckarde II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sonntag, 13.07.2025 | ||||
Zweite | 13:00 | DJK SF Nette II TuS Henrichenburg |
1 : 7 | |
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
Zweite | 13:00 | SG Alemannia Scharnhorst II DJK SF Nette II |
: |