Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Arminia Marten III | 7 | 7 | 0 | 0 | 30:11 | 19 | 21 |
2 | DJK Westfalia Kirchlinde II | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:6 | 18 | 19 |
3 | SG Phönix Eving II | 7 | 6 | 0 | 1 | 50:17 | 33 | 18 |
4 | SV Eintracht Dorstfeld II | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:16 | 18 | 15 |
5 | SV Westrich IV | 6 | 4 | 2 | 0 | 27:7 | 20 | 14 |
6 | SG Lütgendortmund | 8 | 3 | 4 | 1 | 26:15 | 11 | 13 |
7 | SuS Oespel Kley II | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:16 | 2 | 12 |
8 | TuS Deusen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:26 | -2 | 12 |
9 | Dorstfelder SC III | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:17 | 5 | 10 |
10 | DJK BW Huckarde III | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 10 |
11 | VFR Kirchlinde IV | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:39 | -23 | 9 |
12 | GW Kley II | 7 | 2 | 2 | 3 | 27:19 | 8 | 8 |
13 | DJK SF Nette II | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:24 | -8 | 7 |
14 | Lokomotive Lütgendortmund e.V. | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:33 | -17 | 6 |
15 | Osmanlispor Dortmund II | 8 | 2 | 0 | 6 | 18:37 | -19 | 6 |
16 | FC Hellweg Lütgendortmund II | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:25 | -15 | 0 |
17 | Tamilstars Dortmund II | 8 | 0 | 0 | 8 | 12:62 | -50 | 0 |
Aktuell sind keine Spiele geplant |