Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SF Nette II | 15 | 12 | 1 | 2 | 63:22 | 41 | 37 |
2 | SV Eintracht Dorstfeld II | 15 | 12 | 1 | 2 | 65:30 | 35 | 37 |
3 | Dorstfelder SC II | 15 | 11 | 2 | 2 | 62:27 | 35 | 35 |
4 | SG Lütgendortmund | 15 | 9 | 2 | 4 | 59:18 | 41 | 29 |
5 | DJK BW Huckarde III | 15 | 9 | 1 | 5 | 64:35 | 29 | 28 |
6 | SV Urania Lütgendortmund II | 15 | 8 | 0 | 7 | 50:30 | 20 | 24 |
7 | FC Hellweg Lütgendortmund II | 15 | 7 | 3 | 5 | 35:28 | 7 | 24 |
8 | GW Kley II | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:35 | -3 | 24 |
9 | SV Westrich III | 14 | 6 | 3 | 5 | 46:43 | 3 | 21 |
10 | DJK Westfalia Kirchlinde II | 15 | 5 | 1 | 9 | 42:45 | -3 | 16 |
11 | TuS Rahm II | 15 | 4 | 3 | 8 | 29:46 | -17 | 15 |
12 | SuS Oespel Kley II | 15 | 3 | 3 | 9 | 30:58 | -28 | 12 |
13 | SV Arminia Marten III | 15 | 3 | 1 | 11 | 23:53 | -30 | 10 |
14 | Tamilstars Dortmund II | 15 | 1 | 4 | 10 | 30:63 | -33 | 7 |
15 | VFR Kirchlinde III | 15 | 1 | 0 | 14 | 15:112 | -97 | 3 |
16 | FC. SANDZAK e.V. II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sonntag, 29.01.2023 | ||||
Zweite | 12:00 | SV Arminia Marten II DJK SF Nette II |
0 : 1 | |
Sonntag, 05.02.2023 | ||||
Zweite | 13:00 | DJK SF Nette II TuS Harpen III |
: |