C-Junioren Spielersuche
![]() |
![]() |

| Team | SP | S | U | N | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK SF Nette | 6 | 5 | 1 | 0 | 39:1 | 38 | 16 |
| 2 | TuS Eving Lindenhorst | 6 | 5 | 1 | 0 | 36:7 | 29 | 16 |
| 3 | SV Eintracht Dorstfeld | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:9 | 22 | 12 |
| 4 | SV Urania Lütgendortmund | 6 | 2 | 1 | 3 | 25:27 | -2 | 7 |
| 5 | FC Merkur 07 II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
| 6 | SG Lütgendortmund II | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:45 | -35 | 3 |
| 7 | Dorstfelder SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:47 | -42 | 3 |
| 8 | Eving Selimiye Spor zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | BV Viktoria Kirchderne | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:12 | 18 | 18 |
| 2 | SV Westrich 55 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:5 | 18 | 17 |
| 3 | SG Lütgendortmund | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:10 | 16 | 16 |
| 4 | FC Merkur 07 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42:13 | 29 | 13 |
| 5 | BSV Schüren | 7 | 3 | 3 | 1 | 22:12 | 10 | 12 |
| 6 | Dortmunder Löwen - Brackel 61 III | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 11 |
| 7 | TuS Deusen | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:20 | -8 | 6 |
| 8 | DJK SF Nette | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 4 |
| 9 | SV Eintracht Dorstfeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:48 | -29 | 3 |
| 10 | DJK BW Huckarde | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:49 | -47 | 0 |
| Aktuell sind keine Spiele geplant |



