Neuer Jugendvorstand

Am Freitag, 23.08.2024 fand unsere Jugendversammlung statt. Alle Jugendlichen Vereinsmitglieder ab 14 Jahren waren eingeladen, ebenso wie die ehrenamtlichen Helfer der Jugendabteilung. Der neue Jugendvorstand wurde schließlich gewählt, bestehend aus Julian Ehmsen (Jugendleiter), Ismail Temel (Geschäftsführer Jugend), Martin Maragna (Beisitzer), Andreas Feld (Beisitzer), Mehmet Cakar (Beisitzer), Mike Schmidt (Beisitzer) sowie Uwe Hedrich (Beisitzer).

F-Junioren Trainer gesucht!

Wir suchen ab sofort einen ambitionierten und engagierten Trainer für eine E-Junioren Mannschaft (Jhg. 2018).
Erfahrung im Umgang mit Kindern sowie fußballerischer Sachverstand sollten vorhanden sein. Eine Trainerlizenz ist nicht zwingend erforderlich. Eine Ausbildung wird bei Bedarf durch den Verein unterstützt. Wir bieten Euch ein attraktives Umfeld sowie gemeinsamen Austausch durch alle Verantwortlichen, eine finanzielle Aufwandsentschädigung sowie dazugehöriges Trainingsequipment.

Bei Interesse und für weitere Einzelheiten wendet Euch bitte an Julian Ehmsen (Jugendleiter, Tel.: 0157 35490582).

Schiedsrichter gesucht!

WIR SUCHEN DICH!

Du hast Lust als Schiedsrichter 90 Minuten lang das Spiel zu kontrollieren? Wir als Verein bieten euch im Zusammenspiel mit dem Fußball- und Leichtathletik- Verband Westfalen e.V. die Möglichkeit an, als Schiedrichter Karriere zu machen.

Bei Interesse könnt Ihr euch gerne bei Julian Ehmsen unter: julian.ehmsen@sportfreunde-nette.de oder 015735490582 melden.

Alternativ könnt Ihr auch ein Kommentar abgeben oder per DM eine Nachricht hinterlassen. Weitere Informationen: https://flvw.de/de/schiri-werden.htm

  • Aktuell
  • Letzte
  • Nächste
Aktuell sind keine Spiele geplant
Aktuell sind keine Spiele geplant
Aktuell sind keine Spiele geplant
  • Erste
  • Zweite
  • Dritte
  • Damen
Team SP S U N T TD Pkt
1 Westfalia Dortmund 2022 9 9 0 0 71:4 67 27
2 DJK BW Huckarde 10 8 1 1 35:13 22 25
3 Rot-Weiß Germania 11 / 67 9 6 2 1 31:18 13 20
4 SV Westrich II 9 6 0 3 33:15 18 18
5 RW Barop 9 6 0 3 26:11 15 18
6 SuS Oespel Kley 9 6 0 3 28:19 9 18
7 TuS Eichlinghofen II 10 5 2 3 25:23 2 17
8 VFR Kirchlinde 10 4 2 4 31:40 -9 14
9 TSC Eintracht Dortmund 10 3 1 6 11:29 -18 10
10 FC Wellinghofen 9 3 0 6 18:28 -10 9
11 DJK SF Nette 10 2 3 5 12:27 -15 9
12 Dorstfelder SC 9 2 1 6 18:46 -28 7
13 Türkspor Dortmund II 9 2 0 7 23:39 -16 6
14 SV Urania Lütgendortmund 9 1 2 6 14:31 -17 5
15 SC Husen Kurl II 9 0 0 9 8:41 -33 0
16 Eving Selimiye Spor II zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
Team SP S U N T TD Pkt
1 TuS Rahm II 10 9 1 0 45:18 27 28
2 FC Sandzak 9 8 1 0 49:12 37 25
3 SV Arminia Marten 9 6 0 3 37:13 24 18
4 SV Eintracht Dorstfeld 9 6 0 3 28:15 13 18
5 K.F. Sharri Dortmund II 9 5 1 3 37:22 15 16
6 RW Barop III 10 5 1 4 37:30 7 16
7 SG Lütgendortmund 10 5 1 4 31:27 4 16
8 FC Hellweg Lütgendortmund 9 5 0 4 27:20 7 15
9 GW Kley 9 4 1 4 23:22 1 13
10 SG Phönix Eving 9 4 0 5 30:32 -2 12
11 Osmanlispor Dortmund II 9 4 0 5 31:44 -13 12
12 DJK Westfalia Kirchlinde 10 0 4 6 25:34 -9 4
13 DJK SF Nette II 8 1 1 6 12:29 -17 4
14 SV Westrich III 9 1 0 8 14:71 -57 3
15 Mengede 08/20 II 9 0 1 8 10:47 -37 1
Team SP S U N T TD Pkt
1 K.F. Sharri Dortmund III 9 7 0 2 58:22 36 21
2 DJK BW Huckarde II 8 7 0 1 46:13 33 21
3 Dorstfelder SC IV 9 6 2 1 58:19 39 20
4 DJK SF Nette III 8 6 1 1 32:13 19 19
5 Ugarit FC 8 6 0 2 53:16 37 18
6 SF Hafenwiese 7 4 1 2 21:12 9 13
7 SG Phönix Eving III 7 4 1 2 24:20 4 13
8 TuS Deusen II 8 3 1 4 23:24 -1 10
9 SF Ay Yildiz Derne II 9 3 1 5 29:52 -23 10
10 VfL Kemminghausen II 7 3 0 4 27:26 1 9
11 TuS Eving Lindenhorst III 8 3 0 5 23:31 -8 9
12 SV Westrich IV 9 1 3 5 16:54 -38 6
13 BV Lünen 05 IV 9 1 2 6 23:59 -36 5
14 SG Gahmen 24/74 III 8 1 0 7 15:47 -32 3
15 FC Dortmund `18 III 10 1 0 9 16:56 -40 3
16 Türkspor Dortmund III zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
16 TuS Rahm III zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
Team SP S U N T TD Pkt
1 DJK SF Nette 4 4 0 0 20:2 18 12
2 VfL Schwerte (9er) 6 4 0 2 33:19 14 12
3 FC BW Voerde 4 4 0 0 17:3 14 12
4 TuS Eichlinghofen II 6 3 1 2 9:13 -4 10
5 TuS Rahm 4 1 1 2 6:11 -5 4
6 TSG Fußb. Herdecke 4 1 0 3 17:14 3 3
7 SV Westrich 4 0 0 4 6:19 -13 0
8 FSG SpVg Hagen 1911 / TSV Dahl (9er) 4 0 0 4 3:30 -27 0
9 BV Lünen 05 (9er) zg. 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SF Ay Yildiz Derne zg. 0 0 0 0 0:0 0 0